1. 安裝前✘•◕╃│:應對風機各部件進行全面檢查│·│。機件是否完整◕•▩·•,葉輪與機殼的旋轉方向是否一致◕•▩·•,各部聯接是否緊密◕•▩·•,葉輪╃◕◕│、主軸╃◕◕│、軸承等主要機件有否損傷◕•▩·•,傳動組是否靈活等│·│。如發現問題應立即予以修好和調整│·│。
2. 安裝時✘•◕╃│:注意檢查機殼◕•▩·•,嚴禁雜物和工具掉入或遺留在機殼內│·│。在一些結合面上◕•▩·•,為了防
3. 安裝要求
⑴安裝後◕•▩·•,試拔動傳動組◕•▩·•,檢查是否有過緊或與固定部分碰撞現象│·│。
(2)電機安裝後◕•▩·•,應安裝聯軸器護罩(使用者自備);如進氣口處不接進氣管道時◕•▩·•,也需加添防護網(使用者自備)│·│。
為了防止電機過載燒燬◕•▩·•,在風機啟動時◕•▩·•,必須在無載荷(將進風閥門關閥◕•▩·•,出風閥門稍開)的情況下進行│·│。如運轉情況良好◕•▩·•,逐步開啟閥門直至規定的工況為止│·│。在運轉過程中嚴格控制電流◕•▩·•,不得超過電機額定值│·│。
⑴ 風機啟動前◕•▩·•,應進行下列準備工作✘•◕╃│:
a.將進風閥門關閉◕•▩·•,出風閥門稍開│·│。
b.檢查風機各部的間隙尺寸◕•▩·•,轉動部分與固定部分有無碰撞及摩擦現象│·│。
⑵ 當風機啟動後◕•▩·•,達到正常轉速時◕•▩·•,應在運轉過程中經常檢查軸承溫度是否正常◕•▩·•,當軸承溫
五╃◕◕│、風機的維護
㈠ 風機維護工作注意事項✘•◕╃│:
1╃◕◕│、只有在風機裝置完全正常的情況下方可運轉│·│。
2╃◕◕│、如風機裝置在檢修後開動時◕•▩·•,則需注意風機各部位是否正常│·│。
3╃◕◕│、定期清除風機內部積灰╃◕◕│、汙垢等雜質◕•▩·•,並防止鏽蝕│·│。
4╃◕◕│、為了確保人身安全◕•▩·•,風機的維護必須在停車時進行│·│。
㈡ 風機正常運轉中的注意事項
1╃◕◕│、在風機的開車╃◕◕│、停車或運轉過程中◕•▩·•,如發現不正常現象時◕•▩·•,應立即進行檢查◕•▩·•,若是小故障
2╃◕◕│、除每次檢修後應更換潤滑劑外◕•▩·•,正常情況下根據實際情況更換或補充潤滑劑│·│。
1. 風機振動劇烈
① 機殼或進風口與葉輪摩擦│·│。
② 基礎的剛度不夠或不牢固│·│。
③ 葉輪鉚釘鬆動或葉輪變形│·│。
④ 葉輪軸盤孔與軸配合鬆動│·│。
⑤ 機殼╃◕◕│、軸承座與支架╃◕◕│、軸承座與軸承蓋等聯接螺栓鬆動│·│。
⑥ 風機進╃◕◕│、出氣管道安裝不良◕•▩·•,產生共振│·│。
⑦ 葉片上有積灰╃◕◕│、汙垢╃◕◕│、磨損◕•▩·•,葉片變形╃◕◕│、軸彎曲◕•▩·•,使轉子產生不平衡│·│。
⑧ 風機軸與電機軸不平行◕•▩·•,兩聯軸器錯位超差或無間隙│·│。
2.軸承溫升過高
① 軸承箱振動劇烈│·│。
② 潤滑劑質量不良╃◕◕│、變質╃◕◕│、填充量不足或含有灰塵╃◕◕│、粘砂╃◕◕│、汙垢等雜質│·│。
③ 軸承箱蓋╃◕◕│、座聯接螺栓之緊力過大或過小│·│。
④ 軸與滾動軸承安裝歪斜◕•▩·•,前後兩軸承不同心│·│。 .2.
⑤ 滾動軸承損壞或軸彎曲│·│。
3.電機電流過大和溫升過高
① 開車時進╃◕◕│、出氣管道閘門未關│·│。
② 電機輸入電壓過低或電源單相斷電│·│。
③ 受軸承箱劇烈振動的影響│·│。
七╃◕◕│、訂貨須知
⑴單機成套供應範圍為✘•◕╃│:風機一臺;配套電動機一臺;地腳螺栓✘•◕╃│:A式傳動1副╃◕◕│、D式



機號 | 傳動方式 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內效率 % | 內功率 kW | 所需 功率 kW | 電動機 | 聯軸器GB/T4323-88 (一套) | 地腳螺栓 GB799-88 (4個) | |
型號 | 功率kW | ||||||||||
7.1 | D | 2900 | 4763 5593 6423 7252 | 13665 13724 13780 13724 | 69.1 71.5 73.3 73.8 | 25.60 28.58 32.15 36.31 | 29.4 32.9 37.0 41.8 | Y225M-2 | 45 | TL8型224x65x55 55x112/65x142 | M16x400 |
8082 8912 9741 10571 | 13529 13194 12734 12204 | 73.4 71.8 69.5 66.5 | 39.89 43.46 47.63 51.20 | 45.9 50.0 54.8 58.9 | Y280S-2 | 75 | TL8型224x65x65 65x142/65x142 | M20x500 | |||
8 | D | 2900 | 6814 8001 9188 10374 | 17336 17424 17495 17424 | 69.1 71.5 73.3 73.8 | 46.49 57.90 58.39 65.95 | 53.5 59.7 67.1 75.8 | Y280S-2 | 75 | TL8型224x65x65 65x142/65x142 | M20x500 |
11561 12748 13935 15122 | 17176 16751 16167 15494 | 73.4 71.8 69.5 66.5 | 72.44 78.93 86.50 92.98 | 83.3 90.8 99.5 106.9 | Y315S-2 | 110 | TL8型224x65x65 65x142/65x142 | M24x630 | |||
8 | D | 1450 | 3407 4000 4594 5187 5781 | 4334 4356 4374 4356 4294 | 69.1 71.5 73.3 73.8 73.4 | 5.81 6.49 7.30 8.24 9.06 | 6.7 7.5 8.4 9.5 10.4 | Y160M-4 | 11 | TL8型224x65x42 42x112/65x142 | M12x300 |
6374 6968 7561 | 4188 4042 3874 | 71.8 69.5 66.5 | 9.87 10.81 11.62 | 11.3 12.4 13.4 | Y160L-4 | 15 | TL8型224x65x42 42x112/65x142 | M12x300 | |||
9 | D | 1450 | 4851 5696 6541 7386 | 5485 5513 5536 5513 | 69.1 71.5 73.3 73.8 | 10.47 11.69 13.15 14.86 | 12.0 13.4 15.1 17.1 | Y180M-4 | 18.5 | TL8型224x65x48 48x112/65x142 | M12x300 |
8231 9076 9921 10766 | 5436 5300 5115 4902 | 73.4 71.8 69.5 66.5 | 16.32 17.78 19.48 20.95 | 18.8 20.4 22.4 24.1 | Y200L-4 | 30 | TL8型224x65x55 55x112/65x142 | M16x400 | |||
10 | D | 1450 | 6654 7813 8972 10131 | 6772 6806 6834 6806 | 69.1 71.5 73.3 73.8 | 17.74 19.80 22.27 25.16 | 20.4 22.8 25.6 28.9 | Y200L-4 | 30 | TL8型224x65x55 55x112/65x142 | M16x400 |
11290 12449 13609 14768 | 6710 6544 6315 6052 | 73.4 71.8 69.5 66.5 | 27.63 30.11 33.00 35.47 | 31.8 34.6 37.9 40.8 | Y225M-4 | 45 | TL8型224x65x60 60x142/65x142 | M16x400 | |||
11.2 | D | 1450 | 9348 10977 12605 14214 | 8495 8538 8573 8538 | 69.1 71.5 73.3 73.8 | 31.26 34.89 39.25 44.34 | 35.9 40.1 45.1 51.0 | Y250M-4 | 55 | TL8型224x75x65 65x142/75x142 | M20x500 |
15862 17491 19119 20748 | 8416 8208 7922 7592 | 73.4 71.8 69.5 66.5 | 48.70 53.06 58.15 62.51 | 56.0 61.0 66.9 71.9 | Y280S-4 | 75 | TL8型224x75x75 75x142/75x142 | M20x500 | |||
11.2 | D | 960 | 6189 7267 8346 9424 | 3723 3742 3748 3742 | 69.1 71.5 73.3 73.8 | 9.07 10.13 11.39 12.87 | 10.4 11.6 13.1 14.8 | Y180L-6 | 15 | TL8型224x75x48 48x112/75x142 | M12x300 |
10502 11580 12658 13736 | 3689 3598 3472 3328 | 73.4 71.8 69.5 66.5 | 14.13 15.40 16.88 18.14 | 16.3 17.7 19.4 20.9 | Y200L2-6 | 22 | TL8型224x75x55 55x112/75x142 | M16x400 |

